聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱 > 涂料用氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測(cè)試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測(cè)試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測(cè)試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、涂料用氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu):
分為三層:上方安裝的儀表電器有:循環(huán)鼓風(fēng)電機(jī)、水電阻率監(jiān)控表、氙燈冷卻水監(jiān)控表,變頻器等。下方安裝了氙燈電源的部件、氙燈冷卻水箱、循環(huán)水泵等。中部為箱體工作室部分,為雙層不銹鋼,中間為硬質(zhì)泡沫,厚度為50mm,保證進(jìn)行高溫試驗(yàn)時(shí),外壁的溫度不超過(guò)30℃。還有硬件與軟件設(shè)計(jì)雙重保護(hù):當(dāng)工作室溫超過(guò)93℃,或工作室溫超過(guò)試驗(yàn)設(shè)定溫度的(1~,用戶可自行設(shè)定),儀器自動(dòng)停止,轉(zhuǎn)到冷卻循環(huán)程序,避免高溫樣品損壞。
三、涂料用氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱使用環(huán)境條件:
上一篇:氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖