聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 醫(yī)藥產(chǎn)品用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
一、醫(yī)藥產(chǎn)品用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)特征:
1、箱體設(shè)置四個聚氨酯膠輪,便于試驗(yàn)環(huán)境的移動
2、測試孔機(jī)箱左側(cè)設(shè)有信號孔,可連接電腦控制器
3、箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼進(jìn)行噴塑處理;內(nèi)膽優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼,整潔干凈,使用壽命長
4、密封采用雙層耐高溫的硅橡膠密封條,密封門采用無反作用力門把手,操作更容易
5、可選配記錄儀,打印機(jī)能打印記錄設(shè)定參數(shù)和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號
6、采用長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán)
7、內(nèi)膽和箱體之間采用大于80毫米厚度的高密度玻璃纖維棉隔開,起到*隔離環(huán)境保溫的效果
二、恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)制冷系統(tǒng):
制冷方式 | 為了保證試驗(yàn)室降溫速率和低溫度的要求,本試驗(yàn)室采用一套壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),系統(tǒng)包括一臺壓縮機(jī)、散熱器、蒸發(fā)器及節(jié)流裝置等組成,熱量交換通過蒸發(fā)冷凝器實(shí)現(xiàn) |
制冷壓縮機(jī) | 采用歐洲進(jìn)口低溫壓縮機(jī) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式鱗片式冷凝器,冷卻風(fēng)機(jī)散熱 |
蒸發(fā)器 | 翅片管式換熱器 |
節(jié)流裝置 | 毛細(xì)管 |
油分離器 | 將壓縮機(jī)排出的高溫高壓制冷劑氣體混有的冷凍油滴分離下來,并返回到壓縮機(jī)曲軌腔供壓縮機(jī)潤滑和降溫用 |
干燥過濾器 | 吸收制冷系統(tǒng)制冷劑中的殘留水分、酸性物質(zhì),和過濾掉系統(tǒng)中的固休雜質(zhì)顆粒、銅削等,保護(hù)膨脹閥和毛細(xì)管的正常工作,不至于發(fā) 生冰堵和臟堵 |
制冷劑 | 采用環(huán)保制冷劑R404a作為本制冷系統(tǒng)的制冷介質(zhì) |
三、醫(yī)藥產(chǎn)品用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖