聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鹽霧試驗(yàn)機(jī) > 可程式鹽霧試驗(yàn)箱 > 觸摸屏鹽霧機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 鹽霧沉降量 | 1-2 |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通 |
一、觸摸屏鹽霧機(jī)供電條件:
AC 220V 單相二線+保護(hù)接地;電壓允許波動(dòng)范圍±10%V;
頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電
保護(hù)地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨(dú)立控制本設(shè)備使用
二、鹽霧試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-90C |
內(nèi)箱尺寸 | 600×900×500mm (D*W*H) |
外箱尺寸 | 900×1410×1200mm(D*W*H) |
電源 | AC 220V 單相二線 保護(hù)接地;電壓允許波動(dòng)范圍±10%V;功率2KW ; 頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨(dú)立控制本設(shè)備使用 |
可做試驗(yàn)方法 | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))、鹽霧試驗(yàn)(SS試驗(yàn))、醋酸鹽霧試驗(yàn)(ASS試驗(yàn))、銅加速醋本能試驗(yàn) |
試驗(yàn)溫度 | 中性鹽霧試驗(yàn):試驗(yàn)室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃ 酸性腐蝕試驗(yàn):試驗(yàn)室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 |
參數(shù)指標(biāo) | 溫度分辨率:0. 1℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 運(yùn)行時(shí)間:1S ~ 9990H 可任意設(shè)定 噴霧時(shí)間:1S ~ 999H 可任意設(shè)定;間隔周期:1S ~ 999H 可任意設(shè)定 |
三、觸摸屏鹽霧機(jī)滿足實(shí)驗(yàn)方法:
GB/T2423.17-2008鹽霧試驗(yàn)方法
GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規(guī)程試驗(yàn)Ka》
GB/T10125-1997人造氣氛腐蝕試驗(yàn)_鹽霧試驗(yàn)
GB/T10587-2006鹽霧試驗(yàn)箱的技術(shù)條件
GB10593.2-1990電工電子產(chǎn)品環(huán)境參數(shù)測(cè)量方法
GB/T1765-1979 測(cè)定耐濕熱、耐鹽霧、耐侯性(人工加速)的漆膜制測(cè)試
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性鹽霧性能的測(cè)定
GB/T12967.3-2008鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測(cè)方法第3部分:銅加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
上一篇:鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖